Description
Пластиковые кабельные скобы с одним отверстием разработаны для обеспечения превосходной огнестойкости с очень низким уровнем выбросов токсичных паров и дыма. Пластиковые кабельные скобы с 1 отверстием подходят для кабелей диаметром 10–57 мм с креплением одним болтовым отверстием и используются для фиксации силовых, сигнальных или телекоммуникационных кабелей как внутри, так и снаружи помещений. Пластиковые кабельные скобы доступны из черного полипропилена, черного огнестойкого нейлона без галогенов и фосфора.
Порядок установки:
- Необходимо закрепить зажим кабеля и крепление на опорной конструкции, установив их тщательно.
- Кабель должен быть установлен перед тем, как приступить к связыванию его с зажимом.
- Затяните гайку и шайбу при закреплении второй половины зажима кабеля на опорной конструкции.
- Отметим, что для баланса между крепостью и гибкостью кабеля необходимо аккуратно настроить затяжку зажима.
| Диапазон диаметров кабеля (мм) | Размеры (мм) | Отверстие для крепления | Количество в упаковке | Вес (г) | |||||
| Вт | ЧАС | Д | Э | Б | ЛСФ | ЛУЛ | |||
| 10-13 | 37.8 | 27.0 | 41.4 | 10.2 | 1 х М10 | 100 | 14.6 | 19.6 | 23.8 |
| 13-16 | 41.2 | 30.0 | 41.4 | 10.4 | 1 х М10 | 100 | 17.0 | 23.0 | 27.7 |
| 16-19 | 44.3 | 33.0 | 41.4 | 10.7 | 1 х М10 | 100 | 19.6 | 26.4 | 32.0 |
| 19-23 | 48.2 | 36.0 | 41.4 | 10.9 | 1 х М10 | 100 | 22.4 | 30.2 | 36,5 |
| 23-27 | 52.2 | 40.0 | 41.4 | 11.3 | 1 х М10 | 100 | 25.8 | 34,6 | 42.0 |
| 27-32 | 57.1 | 44.0 | 41.4 | 11.6 | 1 х М10 | 100 | 29.2 | 39.0 | 47.6 |
| 32-38 | 63.1 | 49.0 | 41.4 | 12.1 | 1 х М10 | 100 | 34.2 | 46.2 | 55.7 |
| 38-46 | 71.3 | 58.0 | 41.4 | 12.9 | 1 х М10 | 50 | 47.8 | 64.0 | 77,9 |
| 46-51 | 77.3 | 67.0 | 41.4 | 13.5 | 1 х М10 | 50 | 54.0 | 73.2 | 88.0 |
| 51-57 | 83.2 | 72.0 | 41.4 | 13.9 | 1 х М10 | 50 | 59.0 | 80,4 | 96.2 |
